Page 114 - SPEED Products E-Catalogue
P. 114

  TECHNICAL PARAMETERS:





 LEG MAX.WORKING LOAD LIMIT   2 LEGS MAX. WORKING LOAD   3, 4LEGS MAX. WORKING
 KG.             LIMIT KG.                           LOAD LIMIT KG.
 Webbing
 Sling Round
 Sling Riggin
 g Set












   Capacity   1.0   0.8   2.0   1.4   1.0   0.7   0.5   1.4   1.12   1.0   0.8   2.1   1.5
 1000Kg        1000   800   2000   1400   1000   700   500   1400   1120   1000   800   2100   1500
 2000Kg         2000   1600   4000   2800   2000   1400   1000   2800   2240   2000   1600   4200   3000
 3000Kg         3000   2400   6000   4200   3000   2100   1500   4200   3360   3000   2400   6300   4500

 4000Kg         4000   3200   8000   5600   4000   2800   2000   5600   4480   4000   3200   8400   6000

 5000Kg         5000   4000   10000   7000   500   3500   2500   7000   5600   5000   4000   10500   7500
 6000Kg         6000   4800   12000   8400   6000   4200   3000   8400   6720   6000   4800   12600   9000

 8000Kg       8000   6400   16000   11200   8000   5600   4000   11200   8960   8000   6400   16800   12000
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119